Klasyfikacja najaktywniejszych zawodników AKT
W rankingu uwzględnieni są wszyscy zawodnicy, którzy brali udział w aktywnościach z kalendarza AKT takich jak zawody pokazy, seminaria oraz egzaminy.
Za udział w każdym z w/w wydarzeń zawodnik otrzymuje punkty. Dodatkowe punkty zawodnicy otrzymują za medale zdobyte na zawodach. Jeśli ten sam zawodnik zdobędzie medale w dwóch konkurencjach np. złoty medal w KATA i srebrny w KUMITE otrzyma dodatkowe punkty tylko za konkurencję w której stanął na wyższym stopniu podium.
Punkty za udział w aktywnościach przyznawane są wg tabeli zamieszczonej poniżej:
| Rodzaj Aktywności | I miejsce | II miejsce | III miejsce | Udział |
|---|---|---|---|---|
| Puchar Polski/Mistrzostwa Polski | 20 | 15 | 10 | 5 |
| Zawody Międzywojewódzkie | 16 | 12 | 8 | 4 |
| Zawody Okręgowe | 12 | 9 | 6 | 3 |
| Turnieje klubowe | 8 | 6 | 4 | 2 |
| Gasshuku | 10 | |||
| Seminarium międzynarodowe | 8 | |||
| Obóz letni | 6 | |||
| Seminarium Klubowe | 4 | |||
| Udział w pokazach | 2 | |||
| Zdany egzamin na st. Uczniowskie | 2 |
