W dniu 6-11-2011r. w Hali Widowiskowo Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sławnie odbył się „II Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym”. W zawodach startowało 130 zawodników w kategorii: dzieci, młodzika, juniora
młodszego, juniora i seniora. Zawodnicy reprezentowali następujące kluby: – Gdański Klub Karate Tradycyjnego, – Karate Klub Bytów, – Karate Klub Gdynia – sekcja Grabówek – Karate Klub Gdynia – sekcja Karwiny – Kościerski
Klub Karate – Do Seiunchin – Klub Karate Tradycyjnego w Gdyni – Karate Klub Wejherowo – Pomorska Akademia Karate Tradycyjnego w Gdyni – Klub Karate Tradycyjnego „Shoto” Piła – Klub Karate Tradycyjnego „Kuro Obi” Gdańsk –
Akademicki Klub Karate Tradycyjnego w Koszalinie – Sławieński Klub Karate Tradycyjnego
WYNIKI:
| Kata indywidualne dziewcząt ur. 2002 i młodszych (9-7 kyu) | ||
|---|---|---|
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Katarzyna Stafiniak | KKT Shoto Piła |
| 2 | Oliwia Wójcicka | Kuro Obi – Gdańsk |
| 3 | Julia Gawrońska | KK Bytów |
| 4 | Alicja Muszyńska | KKT Shoto Piła |
| Kata indywidualne chłopców ur. 2002 i młodszych (9-7 kyu) | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Krystian Nieckarz | Sławieński KKT |
| 2 | Leon Lemańczyk | Kościerski Klub Karate-Do Seiunchin |
| 3 | Mateusz Prondziński | Kuro Obi – Gdańsk |
| 4 | Radosław Pionk | KK Wejherowo |
| Kata Młodzik (rocznik 1999, 1998, 1997) | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Nikodem Narloch | Kościerski Klub Karate-Do Seiunchin |
| 2 | Dorian Gierszewski | Kościerski Klub Karate-Do Seiunchin |
| 3 | Jabłoński Antoni | Sławieński KKT |
| 4 | Łukasz Hanuza | KKT Shoto Piła |
| Kata indywidualne dziewcząt ur. 1999, 2000, 2001 (9-7 kyu) | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Marta Kryzel | Kościerski Klub Karate-Do Seiunchin |
| 2 | Laura Kubiak | KKT Shoto Piła |
| 3 | Emilia Kotz | KK Bytów |
| 4 | Julia Wawiórko | KK Wejherowo |
| Kata indywidualne chłopców ur. 1999, 2000, 2001 (9-7 kyu) | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Stanisław Jakubowski | Kościerski Klub Karate-Do Seiunchin |
| 2 | Dominik Kotz | KK Bytów |
| 3 | Łukasz Piechota | KKT Shoto Piła |
| 4 | Filip Szpakowicz | KKT Shoto Piła |
| Kata indywidualne dziewcząt ur. 1999, 2000, 2001 (6-3 kyu) | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Sandra Kurek | Kościerski Klub Karate-Do Seiunchin |
| 2 | Zuzanna Pobłocka | KK Gdynia Karwiny |
| 3 | Back Olimpia | AKKT Koszalin |
| 4 | Jacher Julia | AKKT Koszalin |
| Kata indywidualne chłopców ur. 1999, 2000, 2001 (6-3 kyu) | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Franciszek Fortuna | Kościerski Klub Karate-Do Seiunchin |
| 2 | Mateusz Dampc | KK Gdynia Karwiny |
| 3 | Błażej Bottcher | Kościerski Klub Karate-Do Seiunchin |
| 4 | Walker Piotr | AKKT Koszalin |
| KATA INDYWIDUALNE JUNIOREK MŁODSZYCH: | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Oliwia Baranowska | KKT Gdynia |
| 2 | Magdalena Kochalska | Gdański KKT |
| 3 | Aneta Kobiela | Kościerski Klub Karate-Do Seiunchin |
| KATA INDYWIDUALNE JUNIORÓW MŁODSZYCH: | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Leśko Bartosz | KKT Gdynia |
| 2 | Lotka Jakub | KKT Gdynia |
| 3 | Lotka Kacper | KKT Gdynia |
| 4 | Kosiecki Mikołaj | Kościerski Klub Karate-Do Seiunchin |
| FUKU-GO JUNIOREK MŁODSZYCH: | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Oliwia Baranowska | KKT Gdynia |
| 2 | Magdalena Kochalska | Gdański KKT |
| FUKU-GO JUNIORÓW MŁODSZYCH: | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Leśko Bartosz | KKT Gdynia |
| 2 | Lotka Kacper | KKT Gdynia |
| 3 | Kosiecki Mikołaj | Kościerski Klub Karate-Do Seiunchin |
| 4 | Patryk Stasik | KK Gdynia Karwiny |
| KUMITE INDYWIDUALNE JUNIOREK MŁODSZYCH: | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Daria Wilk | KKT Shoto Piła |
| 2 | Oliwia Baranowska | KKT Gdynia |
| 3 | Natalia Kubiak | Shoto Piła |
| 4 | Magdalena Kochalska | Gdański KKT |
| KUMITE INDYWIDUALNE JUNIORÓW MŁODSZYCH: | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Leśko Bartosz | KKT Gdynia |
| 2 | Kosiecki Mikołaj | Klub Karate-Do Seiunchin |
| 3 | Gliniecki Damian | KKT Shoto Piła |
| 4 | Lotka Jakub | KKT Gdynia |
| KATA INDYWIDUALNE JUNIORÓW: | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Kurzawa Filip | KK Gdynia Grabówek |
| 2 | Konieczny Tomasz | KK Gdynia Grabówek |
| 3 | Józefczyk Konrad | KK Wejherowo |
| 4 | Korzeniewski Grzegorz | KK Wejherowo |
| KUMITE INDYWIDUALNE JUNIORÓW: | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Kurzawa Filip | KK Gdynia Grabówek |
| 2 | Konieczny Tomasz | KK Gdynia Grabówek |
| 4 | Dyrla Filip | KKT Shoto Piła |
| 4 | Józefczyk Konrad | KK Wejherowo |
| FUKU-GO JUNIORÓW: | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Kurzawa Filip | KK Gdynia Grabówek |
| 2 | Konieczny Tomasz | KK Gdynia Grabówek |
| 4 | Matuszczak Oskar | KK Gdynia Karwiny |
| 4 | Józefczyk Konrad | KK Wejherowo |
| KATA INDYWIDUALNE SENIORÓW: | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Bierecki Dominik | Pomorska AKT |
| 2 | Bujak Krzysztof | KK Wejherowo |
| KUMITE INDYWIDUALNE SENIORÓW: | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Bierecki Dominik | Pomorska AKT |
| 2 | Bujak Krzysztof | KK Wejherowo |













































