W dniu 7 listopada 2010 roku Hali widowiskowo-Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sławnie odbył się I Puchar Pomorza w Karate
Tradycyjnym.
W zawodach udział wzięło 131 zawodników z 10 klubów Karate Tradycyjnego województwa pomorskiego i zachodnio-pomorskiego. Zawodnicy
reprezentowali następujące kluby: Karate Klub Wejherowo, Kościerski Klub Karate-Do „Seiunchin”, Klub Karate Tradycyjnego Gdynia, Pomerania
Szczecin, Karate Klub Gdynia – sekcja Grabówek, Karate Klub Gdynia – sekcja Karwiny, Klub Karate Tradycyjnego Chojnice, Karate Klub Bytów,
Akademicki Klub Karate Tradycyjnego w Koszalinie, Sławieński Klub Karate Tradycyjnego.
Zawodnicy rywalizowali w 5 grupach wiekowych: dzieci rocznik 2002 i młodsi, dzieci rocznik 2000 i 2001, młodzicy, juniorzy młodsi, oraz
juniorzy. W grupach dzieci i młodzików zastosowany został również podział na grupy zaawansowania.
Organizatorem zawodów były Sławieński Klub Karate Tradycyjnego oraz Akademicki Klub Karate Tradycyjnego w Koszalinie.
Nagrody dla zawodników wręczyła Pani Jolanta Tilak – Dyrektor SP nr 3 w Sławnie oraz Burmistrz Sławna – Pan Krzysztof Frankenstein.
I Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym odbył się przy wsparciu Urzędu Miasta Sławno, Starostwa Powiatowego, Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Sławnie, oraz lokalnych sponsorów.
Dla zawodników Akademickiego Klubu Karate Tradycyjnego w Koszalinie turniej zakończył się dużym sukcesem. Zawodnicy naszego klubu zdobyli 4
medale: 1 złoty, i 3 brązowe.
Złoty medal dla naszego klubu zdobyła Julia Jacher w konkurencji Kata Młodzików (9-7 kyu), natomiast na najniższym stopniu podium stanęli:
Artur Efemberg w konkurencji Kata Młodzików (9-7 kyu), Roksana Płonka w konkurencji kata dzieci ur w roku 2002 i później (9-7 kyu) oraz
Wojciech Zaleski w konkurencji kata dzieci ur. w roku 2002 i później (6-4 kyu).
Dzień 7 listopada jest wyjątkowym dniem dla środowiska Karate Tradycyjnego, ponieważ właśnie 7 listopada 2008 roku zmarł sensei Hidetaka
Nishiyama – założyciel i wieloletni Prezydent Międzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego, tym bardziej cieszymy się iż udało nam się
właśnie tego dnia rozegrać I Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym.
Organizatorzy turnieju jeszcze raz pragną podziękować wszystkim osobom które aktywnie włączyły się w przygotowanie zawodów: władzom
lokalnym,
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Sławnie, Dyrekcji SP3 w Sławnie, wszystkim sponsorom, oraz osobom obsługującym turniej od strony technicznej –
pracownikom OSiR, SP3 w Sławnie oraz Rodzicom.
Już za rok zapraszamy do Sławna na II Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym, głęboko wierząc iż z roku na rok będzie cieszył się on coraz
większym zainteresowaniem ze strony uczestników jak i mieszkańców Sławna i okolic.
| Dzieci: grupa „A1” (rocznik 2002 i młodsi) 9 – 7 kyu — Kata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Dorian Gierszewski | Kościerzyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Antoni Jabłoński | Sławieński KKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Roksana Płonka | AKKT Koszalin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Marcin Gaca | AKKT Koszalin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci: grupa „A2” (rocznik 2001 – 2000) 6 – 4 kyu — Kata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nikodem Narloch | Kościerzyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Marcel Rzepka | KK Wejherowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Zaleski Wojciech | AKKT Koszalin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jakub Kurek | Kościerzyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci: grupa „B1” (rocznik 2001 – 2000) 9 – 7 kyu — Kata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Deja Kacper | Gdynia „Grabówek” | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Marta Kryzel | Kościerzyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Dawid Dubiał | Sławieński KKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Szymon Prokop | AKKT Koszalin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci: grupa „B2” (rocznik 2001 – 2000) 6 – 4 kyu — Kata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kuba Szuper | Pomerania Szczecin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mateusz Dampc | Gdynia Karwiny | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Błażej Bottcher | Kościerzyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ceglarek Marcel | AKKT Koszalin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Młodzicy: grupa „C1” 9 – 7 kyu — Kata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Julia Jacher | AKKT Koszalin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Natalia Miarka | Sławieński KKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Artur Efemberg | AKKT Koszalin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Mikołaj Majzel | Sekcja SP 35 – Szczecin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Młodzicy: grupa „C2” 6 – 4 kyu — Kata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Michał Pietrzyk | Sławieński KKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bartek Dobiszewski | Sekcja Pałac Młodzieży – Szczecin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Weronika Koszałka | KK Wejherowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Olimpia Back | AKKT Koszalin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Młodzicy: grupa „C3” 3 – 1 kyu — Kata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kacper Lotka | Klub Karate Tradycyjnego Gdynia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jakub Lotka | Klub Karate Tradycyjnego Gdynia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kamil Ciurzyński | KKT Człuchów-Chojnice | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Dawid Burzyński | KKT Człuchów-Chojnice | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa D Juniorzy młodsi – Kata indywidualne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Magdalena Mielnik | Kościerzyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bartosz Leśko | Klub Karate Tradycyjnego Gdynia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Konrad Józefczyk | KK Wejherowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Mikołaj Kosiecki | Kościerzyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa D Juniorzy młodsi — Kumite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Racibor Dzienisz | KK Wejherowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Daniel Matuszczak | Gdynia Karwiny | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bartosz Leśko | Klub Karate Tradycyjnego Gdynia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Suchecki Oskar | Gdynia „Grabówek” | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa D Juniorzy młodsi — Fukugo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Konrad Józefczyk | KK Wejherowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Magdalena Mielnik | Kościerzyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bartosz Leśko | Klub Karate Tradycyjnego Gdynia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Daniel Matuszczak | Gdynia Karwiny | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa D Juniorzy — Kata indywidualne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Artur Chocholski | KK Wejherowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Igor Nalepka | KK Wejherowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Anna Opałka | Sławieński KKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Krzysztof Bujak | KK Wejherowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa D Juniorzy — Kumite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Artur Chocholski | KK Wejherowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Igor Nalepka | KK Wejherowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Miarka Piotr | Sławieński KKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa D Juniorzy — Fukugo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Artur Chocholski | KK Wejherowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Igor Nalepka | KK Wejherowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Miarka Piotr | Sławieński KKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||













































