W dniu 20-02-2011r. w Zespole Szkół Nr 3 w Wejherowie odbył się „IX Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa w Karate Tradycyjnym”.
W zawodach startowało 100 zawodników w kategorii: dzieci, młodzika, juniora młodszego i juniora.
Zawodnicy reprezentowali kluby województwa pomorskiego wraz ze swoimi sekcjami (Karate Klub Bytów, Karate Klub Gdynia, Kościerski Klub Karate – Do Seiunchin, Klub Karate Tradycyjnego w Gdyni, Karate Klub Wejherowo, Pomorska Akademia Karate Tradycyjnego w Gdyni) oraz gościnnie w zawodach uczestniczyły dwa kluby z województwa zachodniopomorskiego (Akademicki Klub Karate Tradycyjnego w Koszalinie, Sławieński Klub Karate Tradycyjnego).
Dla zawodników z grupy juniora młodszego, juniora zawody były pierwszymi z cyklu dwóch zawodów, które są eliminacjami do Mistrzostw Polski dla województwa pomorskiego.
| Dzieci (rocznik 2002 i młodsi) – Kata do 7 kyu dziewcząt | ||
|---|---|---|
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Zatońska Daria | Kościerzyna |
| 2 | Gawrońska Julia | Kościerzyna |
| 3 | Modrzejewska Julia | Koszalin |
| 4 | Kurek Jakub | Kościerzyna |
| Dzieci (rocznik 2002 i młodsi) – Kata do 7 kyu chłpców | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub / Sekcja |
| 1 | Gaca Marcin | Koszalin |
| 2 | Pionk Radosław | Wejherowo |
| 3 | Gierszewski Dorian | Kościerzyna |
| 4 | Jabłoński Antoni | Sławno |
| 4 | Gozdek Karol | Koszalin |
| Dzieci (rocznik 2002 i młodsi) – Kata 6-4 kyu chłopców | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Marcel Rzepka | Wejherowo |
| 2 | Narloch Nikodem | Kościerzyna |
| 3 | Zaleski Wojciech | Koszalin |
| 4 | Kurek Jakub | Kościerzyna |
| Młodzik (rocznik 2001, 2000, 1999) – Kata do 7 kyu dziewcząt | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Kryzel Marta | Lipusz |
| 2 | Kunc Natalia | Wejherowo |
| 3 | Konkolewska Dorota | Kościerzyna |
| 4 | Kotz Emilia | Bytów |
| Młodzik (rocznik 2001, 2000, 1999) – Kata do 7 kyu chłopców | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Szwec Jakub | Sławno |
| 2 | Walker Piotr | Koszalin |
| 3 | Dymarczyk Szymon | Wejherowo |
| 4 | Noga Dominik | Gdynia Witomino |
| Młodzik (rocznik 2001, 2000, 1999) – Kata 6-4 kyu dziewcząt | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Lis Anna | Kościerzyna |
| 2 | Kurek Sandra | Kościerzyna |
| 3 | Zatońska Agnieszka | Kościerzyna |
| 4 | Burczyk Karolina | Starogard Gdański |
| Młodzik (rocznik 2001, 2000, 1999) – Kata 6-4 kyu chłopców | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Dampc Mateusz | Gdynia Karwiny |
| 2 | Fortuna Franciszek | Kościerzyna |
| 3 | Bottcher Błażej | Kościerzyna |
| 4 | Kuś Krystian | Kościerzyna |
| Junior młodszy (rocznik 1998 – 1997 – 1996) – Kata 6-4 kyu dziewcząt | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Baranowska Oliwia | Gdynia Pogórze |
| 2 | Kochalska Magdalena | Gdańsk |
| 3 | Koszałka Weronika | Wejherowo |
| 4 | Kiedrowicz Paulina | Bytów |
| Junior młodszy (rocznik 1998 – 1997 – 1996) – Kata 6-4 kyu chłopców | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Leśko Bartosz | Gdynia Pogórze |
| 2 | Lotka Kacper | Gdynia Pogórze |
| 3 | Suchecki Oskar | Gdynia Grabówek |
| 4 | Efemberg Artur | Koszalin |
| Junior młodszy (rocznik 1998 – 1997 – 1996) – Fuku-go chłopców | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Lotka Jakub | Gdynia Pogórze |
| 2 | Suchecki Oskar | Gdynia Grabówek |
| 3 | Leśko Bartosz | Gdynia Pogórze |
| 4 | Kosiecki Mikołaj | Kościerzyna |
| Junior młodszy (rocznik 1998 – 1997 – 1996) – Kumite chłopców: | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Leśko Bartosz | Gdynia Pogórze |
| 2 | Suchecki Oskar | Gdynia Grabówek |
| 3 | Kosiecki Mikołaj | Kościerzyna |
| 4 | Lotka Jakub | Gdynia Pogórze |
| Junior (rocznik 1995 – 1994 – 1993) – Kata dziewcząt | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Mielnik Magdalena | Kościerzyna |
| 2 | Blindow Patrycja | Wejherowo |
| 3 | Tyszka Aleksandra | Kościerzynaa |
| Junior (rocznik 1995 – 1994 – 1993) – Kata chłopców | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Chocholski Artur | Wejherowo |
| 2 | Konieczny Tomasz | Gdynia Grabówek |
| 3 | Józefczyk Konrad | Wejherowo |
| 4 | Matuszczak Daniel | Gdynia Karwiny |
| Junior (rocznik 1995 – 1994 – 1993) – Fuku-go chłopców | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Chocholski Artur | Wejherowo |
| 2 | Matuszczak Daniel | Gdynia Karwiny |
| 3 | Dzienisz Racibor | Wejherowo |
| 4 | Kurzawa Filip | Gdynia Grabówek |
| Junior (rocznik 1995 – 1994 – 1993) – Kumite chłopców | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Matuszczak Oskar | Gdynia Karwiny |
| 2 | Kurzawa Filip | Gdynia Grabówek |
| 3 | Chocholski Artur | Wejherowo |
| 4 | Biniewicz Damian | Gdynia Karwiny |













































