W dniu 03-10-2010r. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bytowie odbył się „Okręgowy Turniej Karate Tradycyjnego w Bytowie”.
W zawodach startowało115 zawodników w różnych grupach wiekowych.
Zawodnicy reprezentowali kluby województwa pomorskiego wraz ze swoimi sekcjami (Karate Klub Bytów, Karate Klub Gdynia, Kościerski Klub Karate
– Do, Klub Karate Tradycyjnego w Gdyni, Karate Klub Wejherowo) oraz gościnnie w zawodach uczestniczyły dwa kluby z województwa
zachodniopomorskiego (Akademicki Klub Karate Tradycyjnego w Koszalinie, Sławieński Klub Karate Tradycyjnego).
Organizatorem zawodów był Karate Klub Bytów i Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego w Gdyni.
Puchary, medale i dyplomy dla najlepszych zawodników wręczyła Pani Lucyna Rakowicz – Wiceburmistrz Miasta Bytowa.
Turniej został zorganizowany przy pomocy Urzędu Miasta w Bytowie i Starostwa Powiatowego w Bytowie.
WYNIKI:
| Dzieci: grupa „A” (rocznik 2002 i młodsi) – Kata | ||
|---|---|---|
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Kurek Jakub | Kościerzyna |
| 2 | Jabłoński Antoni | Sławno |
| 3 | Zalewski Wojciech | Koszalin |
| 4 | Radtke Filip | Kościerzyna |
| Dzieci: grupa „B” (rocznik 2001 – 2000) – Kata | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Ragan Zuzanna | Gdynia Grabówek |
| 2 | Pobłocka Zuzanna | Gdynia Karwiny |
| 3 | Szwec Jakub | Sławno |
| 4 | Żmuda-Trzebiatowski Hubert | Koszalin |
| Młodzik (rocznik 1999 – 1998 – 1997) – Kata | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Baranowska Oliwia | Gdynia Pogórze |
| 2 | Pietrzyk Michał | Sławno |
| 3 | Fortuna Franciszek | Kościerzyna |
| 4 | Platta Paweł | Kościerzyna |
| Junior Młodszy (rocznik 1996 – 1995 – 1994) – Kata | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Leśko Bartosz | Gdynia Pogórze |
| 2 | Mielnik Magdalena | Kościerzyna |
| 3 | Kosiecki Mikołaj | Kościerzyna |
| 4 | Matuszczak Daniel | Gdynia Karwiny |
| Junior Młodszy (rocznik 1996 – 1995 – 1994) – Fuku-go | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Matuszczak Daniel | Gdynia Karwiny |
| 2 | Dzienisz Racibor | Wejherowo |
| 3 | Józefczyk Konrad | Wejherowo |
| 4 | Widziński Dawid | Kościerzyna |
| Junior Młodszy (rocznik 1996 – 1995 – 1994) – Kumite | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Matuszczak Daniel | Gdynia Karwiny |
| 2 | Dzienisz Racibor | Wejherowo |
| 3 | Widziński Dawid | Kościerzyna |
| 4 | Józefczyk Konrad | Wejherowo |
| Junior (rocznik 1993 – 1992) – Kata | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Chocholski Artur | Wejherowo |
| 2 | Konieczny Tomasz | Gdynia Grabówek |
| 3 | Rompca Radosław | Wejherowo |
| 4 | Matuszczak Oskar | Gdynia Karwiny |
| Junior (rocznik 1993 – 1992) – Fuku-go | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Chocholski Artur | Wejherowo |
| 2 | Matuszczak Oskar | Gdynia Karwiny |
| 3 | Nalepka Igor | Wejherowo |
| 4 | Rompca Radosław | Wejherowo |
| Junior (rocznik 1993 – 1992) – Kumite | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Chocholski Artur | Wejherowo |
| 2 | Kurzawa Filip | Gdynia Grabówek |
| 3 | Nalepka Igor | Wejherowo |
| 4 | Rompca Radosław | Wejherowo |













































