W dniu 20-03-2011r. w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Kościerzynie odbył się „Mistrzostwa Okręgu Pomorskiego w Karate Tradycyjnym o Puchar
Burmistrza Miasta Kościerzyny”. W zawodach startowało 167 zawodników w kategorii: dzieci, młodzika, juniora młodszego i juniora. Zawodnicy
reprezentowali kluby województwa pomorskiego wraz ze swoimi sekcjami (Karate Klub Bytów, Klub Karate Tradycyjnego w Chojnicach, Karate Klub
Gdynia, Kościerski Klub Karate – Do Seiunchin, Klub Karate Tradycyjnego w Gdyni, Karate Klub Wejherowo, Pomorska Akademia Karate Tradycyjnego
w Gdyni) oraz gościnnie w zawodach uczestniczyły dwa kluby z województwa zachodniopomorskiego (Akademicki Klub Karate Tradycyjnego w
Koszalinie, Sławieński Klub Karate Tradycyjnego).
Dla zawodników z grupy juniora młodszego i juniora, zawody te, były ostatnimi zawodami
eliminacyjnymi do Mistrzostw Polski dla województwa pomorskiego.
| Dzieci (rocznik 2002 i młodsi) – Kata do 7 kyu dziewcząt | ||
|---|---|---|
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Zatońska Daria | Kościerzyna |
| 2 | Szczerba Dominika | Bytów |
| 3 | Gawrońska Julia | Bytów |
| 4 | Wójcicka Oliwia | Gdynia Karwiny |
| Dzieci (rocznik 2002 i młodsi) – Kata do 7 kyu chłpców | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub / Sekcja |
| 1 | Gaca Marcin | Koszalin |
| 2 | Skwierawski Hubert | Chojnice |
| 3 | Las Kamil | Bytów |
| 4 | Kozłowski Patryk | Wejherowo |
| Dzieci (rocznik 2002 i młodsi) – Kata 6-4 kyu chłopców | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Gierszewski Dorian | Kościerzyna |
| 2 | Kurek Jakub | Kościerzyna |
| 3 | Zaleski Wojciech | Koszalin |
| 4 | Radtke Filip | Kościerzyna |
| Młodzik (rocznik 2001, 2000, 1999) – Kata do 7 kyu dziewcząt | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Kryzel Marta | Kościerzyna |
| 2 | Jacher Julia | Koszalin |
| 3 | Kotz Emilia | Bytów |
| 4 | Lejk Aleksandra | Bytów |
| Młodzik (rocznik 2001, 2000, 1999) – Kata do 7 kyu chłopców | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Szwec Jakub | Sławno |
| 2 | Walker Piotr | Koszalin |
| 3 | Kotz Dominik | Bytów |
| 4 | Pluto-Prondziński Kacper | Kościerzyna |
| Młodzik (rocznik 2001, 2000, 1999) – Kata 6-4 kyu dziewcząt | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Kurek Sandra | Kościerzyna |
| 2 | Ragan Zuzanna | Gdynia Grabówek |
| 3 | Lis Anna | Kościerzyna |
| 4 | Zatońska Agnieszka | Kościerzyna |
| Młodzik (rocznik 2001, 2000, 1999) – Kata 6-4 kyu chłopców | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Bottcher Błażej | Kościerzyna |
| 2 | Dampc Mateusz | Gdynia Karwiny |
| 3 | Deja Kacper | Gdynia Grabówek |
| 4 | Ceglarek Marcel | Koszalin |
| Junior młodszy (rocznik 1998 – 1997 – 1996) – Kata 6-4 kyu dziewcząt | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Kochalska Magdalena | Gdańsk |
| 2 | Baranowska Oliwia | Gdynia Pogórze |
| 3 | Kobiela Aneta | Kościerzyna |
| 4 | Strzelecka Klaudia | Sławno |
| Junior młodszy (rocznik 1998 – 1997 – 1996) – Kata 6-4 kyu chłopców | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Lotka Jakub | Gdynia Pogórze |
| 2 | Lotka Kacper | Gdynia Pogórze |
| 3 | Kosiecki Mikołaj | Kościerzyna |
| 4 | Suchecki Oskar | Gdynia Grabówek |
| Junior młodszy (rocznik 1998 – 1997 – 1996) – Fuku-go chłopców | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Leśko Bartosz | Gdynia Pogórze |
| 2 | Lotka Jakub | Gdynia Pogórze |
| 3 | Lotka Kacper | Gdynia Pogórze |
| 4 | Suchecki Oskar | Gdynia Grabówek |
| Junior młodszy (rocznik 1998 – 1997 – 1996) – Kumite chłopców: | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Leśko Bartosz | Gdynia Pogórze |
| 2 | Suchecki Oskar | Gdynia Grabówek |
| 3 | Lotka Kacper | Gdynia Pogórze |
| 4 | Lotka Jakub | Gdynia Pogórze |
| Junior (rocznik 1995 – 1994 – 1993) – Kata dziewcząt | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Blindow Patrycja | Wejherowo |
| 2 | Mielnik Magdalena | Kościerzyna |
| 3 | Podjaska Marta | Gdańsk |
| 4 | Kilich Oliwia | Starogard Gdański |
| Junior (rocznik 1995 – 1994 – 1993) – Kata chłopców | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Chocholski Artur | Wejherowo |
| 2 | Konieczny Tomasz | Gdynia Grabówek |
| 3 | Widziński Dawid | Kościerzyna |
| 4 | Matuszczak Daniel | Gdynia Karwiny |
| Junior (rocznik 1995 – 1994 – 1993) – Fuku-go chłopców | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Chocholski Artur | Wejherowo |
| 2 | Konieczny Tomasz | Gdynia Grabówek |
| 3 | Matuszczak Daniel | Gdynia Karwiny |
| 4 | Józefczyk Konrad | Wejherowo |
| Junior (rocznik 1995 – 1994 – 1993) – Kumite chłopców | ||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Matuszczak Daniel | Gdynia Karwiny |
| 2 | Matuszczak Oskar | Gdynia Karwiny |
| 3 | Widziński Dawid | Kościerzyna |
| 4 | Kurzawa Filip | Gdynia Grabówek |













































